Лесное хозяйство
Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
Проект | |||
ПАСПОРТ городского округа Королёв Московской области | |||
Раздел "Лесное хозяйство" | |||
№ п./п. | Вопрос | Характеристика (описание) | |
1 | Муниципальное образование | Городской округ Королев | |
2 | Лесничества и участковые лесничества в границах муниципального образования | Московское учебно-опытное лесничество | |
Перечень участковых лесничеств. | |||
Гребневское | |||
3 | Директор лесничества | Невский Виктор Станиславович тел.: (496) 542-99-55 факс: (496)542-99-55 E-mail: uchebno-opitnoe@yandex.ru |
|
4 | Лесничие участковых лесничеств | Наименование участкового лесничества | |
Гребневское Силин Олег Иванович тел 8-985-180-45-61 E-mail les-grebnevo@yandex.ru | |||
5 | Городской округ Королев | И.о. руководителя Администрации города-Канаев Алексей Анатольевич т.-516-08-01; 516-03-11 zem@korolev-net.ru | |
6 | Общие характеристики муниципального образования Королев | Площадь муниципального образования, 634 кв.км | |
Численность населения, 166774 чел. | |||
7 | Площадь земель лесного фонда | 36310 га | |
8 | Площадь особо охраняемых природных территорий, земель обороны и безопасности. | нет | |
9 | Запас древесины, породный и возрастной состав лесов. | Запас древесины 8164,5 тыс. м3; | |
Породный состав: | |||
Хвойные (ель, сосна) -72,6%, 5928,8 тыс. м3; | |||
Мягколиственные (береза, осина) - 26,8 %, 2191,4 тыс. м3; | |||
Твердолиственные (дуб) - 0,6 %, 44,3тыс. м3. | |||
Возрастной состав: | |||
Молодняки 2,8%- 230,1 тыс.м3 | |||
Средневозрастные 26,0% - 2125,7 тыс.м3 | |||
Приспевающие 28,4% - 2315,0 тыс.м3 | |||
Спелые 37,4% - 3051,1 тыс.м3 | |||
Перестойные 5,4% -442,6 тыс.м3 | |||
10 | Площадь лесов в аренде (виды аренды) и постоянном (бессрочном) пользовании. | Площадь лесов в аренде и постоянном (бессрочном) пользовании (га, % от площади земель лесного фонда района), в т.ч. по видам использования: | |
Бессрочное пользование нет | |||
рекреация нет | |||
Линейные объекты нет | |||
11 | Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда в 2013 году. | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос - 145км, | |
Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление -100 км, | |||
Лесопатологические обследования -672,2га | |||
Установка феромонных ловушек для отлова короеда типографа 110,5 га | |||
Санитарно-оздоровительные мероприятия 356,4 га,111166 кбм. | |||
Лесовосстановление - 12,5 га | |||
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности (кол-во, ед.) - 70 шт. | |||
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 5 шт. | |||
12 | Плановые мероприятия по противопожарному обустройству территорий муниципальных образований, прилегающих к землям лесного фонда г.о. Королев. | Установка шлагбаумов(перекопка съездов)-14 шт.; установка стендов-4 шт.; изготовление листовок -5000 шт. | |
13 | Ресурсы пожаротушения (в рамках плана тушения лесных пожаров). | Количество людей - 153(чел.), в т.ч. привлекаемые - 117 (чел.) | |
Количество техники - 74 (ед.), в т.ч. привлекаемые - 52(ед.). | |||
14 | Документы в сфере лесного хозяйства, затрагивающие вопросы, находящиеся в ведении муниципальных органов власти. | План тушения лесных пожаров на территории Московского учебно-опытного лесничества (утвержден и согласован соответствующими органами в 2013 году) | |
Соглашения о взаимодействии в сфере лесных отношений - соглашение о взаимодействии администрации Щелковского муниципального района и Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО "Мособллес" по борьбе с лесными пожарами в пожароопасный период; - соглашение о привлечении сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах на землях лесного фонда на территории Московской области, возникших вследствие лесных пожаров; - соглашение о порядке взаимодействия по вопросам предотвращения нарушений лесного законодательства с ГУ МВД России по Московской области. |
|||
15 | Населенные пункты, имеющие (или имевшие ранее) городские леса с указанием их площади. | В состав земель лесного фонда на территории населенных пунктов -лесных массивов и лесопарков, отнесенных к категории городских лесов, не имеется. | |
Городской округ Королев | Земли ООПТ ФГУ НП "Лосиный остров" ориентировочной площадью 500 га, земли под древесно-кустарниковой растительностью-4 га. | ||
16 | Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | Населенный пункт (расстояние до лесного массива менее 50 м).нет | |
17 | Средняя ежегодная потребность населения и предприятий в дровах для собственных нужд. | Потребность населения отсутствует | |
Потребность предприятий отсутствует | |||
Предприятия лесопромышленного комплекса | |||
18 | Предприятия лесопромышленного комплекса | нет | нет |
Проблемные вопросы в области лесных отношений | |||
19 | Вопросы, связанные с использованием лесов. | Описание проблемы. | |
Отсутствие регистрации права Российской Федерации на лесные участки в составе земель лесного фонда. | |||
Описание проблемы. | |||
Закончился ревизионный переиод лесустройства | |||
Принятые меры: | |||
на региональном уровне: в проект государственной целевой программы включен комплекс мероприятий по проведению очередного цикла лесоустроительных работ и межевания. | |||
на муниципальном уровне: действий не предпринимается | |||
20 | Вопросы благоустройства лесопарковых зон, прилегающих к населенным пунктам. | Описание проблемы. | |
Муниципалитеты на должном уровне не проводят противопожароное обустройство и пропаганду противопожарной безопасности | |||
Принятые меры: | |||
на региональном уровне: планируется в соответствии с Планом тушения лесных пожаров на территории Московского учебно-опытного лесничества | |||
на муниципальном уровне: необходимо проведение в соответствиии с паспортом территории Щелковского муниципального района | |||
21 | Вопросы охраны, защиты и воспроизводства лесов, в т.ч. обеспечения мер пожарной безопасности на землях лесного фонда, находящихся в границах муниципальных образований Московской области. | Описание проблемы | |
Смена и ремонт аншлагов, шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | |||
Принятые меры: | |||
на региональном уровне: планируется установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, а так же установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | |||
на муниципальном уровне: необходимо проведение в соответствиии с паспортом территории Щелковского муниципального района | |||
Иная информация | |||
22 | Мероприятия в 2013 году, связанные с вопросами лесного хозяйства, запланированные с участием муниципальных органов власти и населения муниципального района. | Субботники: | |
Ежемесячно (третья суббота) "День чистых лесов". (лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам, места отдыха населения.) | |||
Иные акции и мероприятия. | |||
21.03.2013 г. "День знаний о лесе" 18.05.2013 г. "Национальный день посадки леса" (место проведения на данный момент уточняется); 01.07.2013 г. "День леса" |